계산 예시 열 가지
숫자는 이 확인기의 계산 코드를 그대로 실행해서 얻은 값입니다. 손으로 계산한 값과도 맞춰 보았습니다.
결과 표
| 경우 | 비교한 최저임금 | 환산 시급 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 시급 10,000원 | 10,320원 | 10,000원 | 320원 부족 |
| 시급 10,320원 (최저임금과 같음) | 10,320원 | 10,320원 | 최저임금 이상 |
| 시급 11,000원 | 10,320원 | 11,000원 | 최저임금 이상 |
| 월급 200만 원 · 월 209시간 | 10,320원 | 9,569원 | 751원 부족 |
| 월급 2,156,880원 · 월 209시간 (월 환산액) | 10,320원 | 10,320원 | 최저임금 이상 |
| 월급 220만 원 · 월 209시간 | 10,320원 | 10,526원 | 최저임금 이상 |
| 월급 180만 원 · 월 174시간 | 10,320원 | 10,345원 | 최저임금 이상 |
| 월급 170만 원 · 월 174시간 | 10,320원 | 9,770원 | 550원 부족 |
| 2027년 기준 시급 10,500원 | 10,700원 | 10,500원 | 200원 부족 |
| 2027년 기준 월급 220만 원 · 월 209시간 | 10,700원 | 10,526원 | 174원 부족 |
읽는 법
- 시급 10,320원이나 월급 2,156,880원(209시간)은 2026년 최저임금과 정확히 같아서 위반이 아닙니다. 최저임금 "이상"이면 충족입니다.
- 월급 200만 원을 209시간으로 나누면 환산 시급이 약 9,569원으로, 최저임금보다 751원 부족합니다.
- 같은 월급 180만 원이라도 월 174시간이면 10,345원으로 충족, 209시간이면 미달입니다. 월 소정근로시간이 결과를 좌우합니다.
- 2027년 표(마지막 두 줄)는 10,700원 기준이며 2027년 1월 1일부터 적용됩니다.